| 最大折弯长度 | 2100 mm |
| 最小折弯长度 | 250 mm |
| 最大板材长度 | 2100 mm |
| 最小板材长度 | 250 mm |
| 最大板材宽度 | 1100 mm |
| 最小板材宽度 | 250 mm |
| 最大折弯高度 | 300 mm |
| 最大反折高度 | 50 mm |
| 最大材料厚度 | |
| - 金属薄板屈服强度 550 N/mm² [最大折弯长度 2100 mm] | 1,5 mm |
| - 不锈钢屈服强度 550 N/mm² [最大折弯长度 2100 mm] | 2,5 mm |
| 最小材料厚度 | 0,5 mm |
| 最小折弯半径 | 1,5 mm |
| 最大折弯半径 | 可编程的 |
| 板材平整度 | 10 mm |
| 能耗 | |
| 电源 | 8,6 kW |
| 电压 | 400 V – 50 Hz |
| 压缩空气平均消耗量 | 30 l/min |
| 压缩空气压力要求 | 5 bar |
| ACBEND噪音等级 | |
| 在正常操作下,ALLbend产生的噪声低于80分贝(A)。 | |