| Máxima longitud de plegado | 2100 mm |
| Mínima longitud de plegado | 250 mm |
| Máxima longitud de formato | 2100 mm |
| Mínima longitud de formato | 250 mm |
| Máximo ancho de formato | 1100 mm |
| Mínimo ancho de formato | 250 mm |
| Máxima altura de pliegue | 300 mm |
| Máximo pliegue hacia atrás | 50 mm |
| Espesor máximo del material: | |
| - Acero Inox YP 550 N/mm² [máximo ancho de pliegue 2100 mm] | 1,5 mm |
| - Chapa YP 350 N/mm² [máximo ancho de pliegue 2100 mm] | 2,5 mm |
| Espesor mínimo del material | 0,5 mm |
| Radio mínimo de plegado | 1,5 mm |
| Radio máximo de plegado | programable |
| Planitud del formato | 10 mm |
| CONSUMOS | |
| Energía eléctrica: potencia media absorbida | 8,6 kW |
| Voltaje | 400 V – 50 Hz |
| Aire comprimido: consumo medio | 30 l/min |
| Aire comprimido presión necesaria | 5 bar |
| RUMOROSIDAD ACBEND | |
| El ruido de la máquina es inferior a los 80 dB(A) durante el funcionamiento normal. | |