Maximale Biegelänge | 2500 mm |
Minimale Biegelänge | 250 mm |
Maximale Blechlänge | 2500 mm |
Minimale Blechlänge | 250 mm |
Maximale Blechbreite | 1500 mm |
Minimale Blechbreite | 250 mm |
Maximale Biegehöhe | 300 mm |
Maximale negative Biegung (U-Form) | 70 mm |
Maximale Blechstärke: | |
- Blech YP 350 N/mm² [maximale Biegelänge 2500 mm] | 1,5 mm |
- Stahl YP 550 N/mm² [maximale Biegelänge 2500 mm] | 2,5 mm |
Minimale Blechstärke | 0,5 mm |
Minimaler Biegeradius | 1,5 mm |
Maximaler Biegeradius | programmable |
Ebenheit Blech | 10 mm |
VERBRÄUCHE | |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 11,8 kW |
Anschlußspannung | 400 V – 50 Hz |
Luftverbrauch | 30 l/min |
Luftdruck mindestens | 5 bar |
LÄRMPEGEL ALLBEND | |
Die Geräuschentwicklung der Maschine ist während des normalen Betriebs unter 80 dB(A). |