| Maximale Biegelänge | 2100 mm |
| Minimale Biegelänge | 250 mm |
| Maximale Blechlänge | 2100 mm |
| Minimale Blechlänge | 250 mm |
| Maximale Blechbreite | 1100 mm |
| Minimale Blechbreite | 250 mm |
| Maximale Biegehöhe | 300 mm |
| Maximale negative Biegung (U-Form) | 50 mm |
| Maximale Blechstärke: | |
| - Stahl YP 550 N/mm² [maximale Biegelänge 2100 mm] | 1,5 mm |
| - Stahl YP 350 N/mm² [maximale Biegelänge 2100 mm] | 2,5 mm |
| Minimale Blechstärke | 0,5 mm |
| Minimaler Biegeradius | 1,5 mm |
| Maximaler Biegeradius | programmable |
| Ebenheit Blech | 10 mm |
| VERBRÄUCHE | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 8,6 kW |
| Anschlußspannung | 400 V – 50 Hz |
| Luftverbrauch | 30 l/min |
| Luftdruck mindestens | 5 bar |
| LÄRMPEGEL ACBEND | |
| Die Geräuschentwicklung der Maschine ist während des normalen Betriebs unter 80 dB(A). | |